Излъчване: Диема Спорт
ЦСКА 1948: новини, програма и резултати
ЦСКА 1948 е на 4-то място в Ефбет Лига с 28 точки след 13 мача – 9 победи, 1 равенство и 3 загуби (голове 31:14). Като домакин отборът има 21 точки, а като гост – 7 точки. От последните 5 мача ЦСКА 1948 взе 12 точки. Следващият мач е Лудогорец – ЦСКА 1948 в събота, 7 ноември, от 18:30 часа, пряко по Диема Спорт.
ЦСКА 1948 в класирането на Ефбет Лига
- Място
- 4-то
- Точки
- 28
- Мачове
- 13
- Победи · равни · загуби
- 9 · 1 · 3
- Голове
- 31:14
- Като домакин
- 21 т. от 8 мача
- Като гост
- 7 т. от 5 мача
Програма на ЦСКА 1948
Резултати на ЦСКА 1948 през сезона
| Кръг 14 | П ЦСКА 1948 6:1 Спартак Варна | 30 октомври |
|---|---|---|
| Кръг 12 | П ЦСКА 1948 4:0 Ботев Пловдив | 23 октомври |
| Кръг 11 | З ЦСКА 1948 2:3 ЦСКА | 11 октомври |
| Кръг 10 | П Славия 1:2 ЦСКА 1948 | 18 септември |
| Кръг 9 | П ЦСКА 1948 2:1 Дунав | 12 септември |
| Кръг 8 | З Левски 1:0 ЦСКА 1948 | 5 септември |
| Кръг 7 | П ЦСКА 1948 2:0 Локомотив Пловдив | 28 август |
| Кръг 6 | З Септември 1:0 ЦСКА 1948 | 23 август |
| Кръг 5 | П ЦСКА 1948 4:1 Черно море | 14 август |
| Кръг 4 | П Локомотив София 1:3 ЦСКА 1948 | 8 август |
| Кръг 3 | П ЦСКА 1948 2:1 Арда | 31 юли |
| Кръг 2 | П ЦСКА 1948 2:1 Ботев Враца | 25 юли |
| Кръг 1 | Р Спартак Варна 2:2 ЦСКА 1948 | 17 юли |
Новини за ЦСКА 1948
Все още няма статии по тази тема.