Излъчване: Диема Спорт
Локомотив София: новини, програма и резултати
Локомотив София е на 12-то място в Ефбет Лига с 9 точки след 13 мача – 1 победа, 6 равенства и 6 загуби (голове 15:25). Като домакин отборът има 2 точки, а като гост – 7 точки. От последните 5 мача Локомотив София взе 5 точки. Следващият мач е Септември – Локомотив София в петък, 6 ноември, от 17:00 часа, пряко по Диема Спорт.
Локомотив София в класирането на Ефбет Лига
- Място
- 12-то
- Точки
- 9
- Мачове
- 13
- Победи · равни · загуби
- 1 · 6 · 6
- Голове
- 15:25
- Като домакин
- 2 т. от 7 мача
- Като гост
- 7 т. от 6 мача
Програма на Локомотив София
Резултати на Локомотив София през сезона
| Кръг 14 | З Локомотив София 2:5 Ботев Пловдив | 30 октомври |
|---|---|---|
| Кръг 12 | Р Локомотив София 1:1 Ботев Враца | 24 октомври |
| Кръг 11 | Р Локомотив София 1:1 Локомотив Пловдив | 10 октомври |
| Кръг 10 | П Спартак Варна 0:1 Локомотив София | 20 септември |
| Кръг 6 | З Локомотив София 0:2 ЦСКА | 16 септември |
| Кръг 9 | Р Черно море 2:2 Локомотив София | 11 септември |
| Кръг 8 | З Локомотив София 1:2 Лудогорец | 6 септември |
| Кръг 7 | Р Дунав 2:2 Локомотив София | 31 август |
| Кръг 5 | З Арда 3:1 Локомотив София | 17 август |
| Кръг 4 | З Локомотив София 1:3 ЦСКА 1948 | 8 август |
| Кръг 3 | Р Славия 1:1 Локомотив София | 31 юли |
| Кръг 2 | З Локомотив София 1:2 Левски | 25 юли |
| Кръг 1 | Р Ботев Пловдив 1:1 Локомотив София | 21 юли |
Новини за Локомотив София
Все още няма статии по тази тема.