Излъчване: Диема Спорт
Ботев Пловдив: новини, програма и резултати
Ботев Пловдив е на 5-то място в Ефбет Лига с 22 точки след 13 мача – 7 победи, 1 равенство и 5 загуби (голове 22:20). Като домакин отборът има 13 точки, а като гост – 9 точки. От последните 5 мача Ботев Пловдив взе 12 точки. Следващият мач е Ботев Пловдив – Дунав в петък, 6 ноември, от 19:15 часа, пряко по Диема Спорт.
Ботев Пловдив в класирането на Ефбет Лига
- Място
- 5-то
- Точки
- 22
- Мачове
- 13
- Победи · равни · загуби
- 7 · 1 · 5
- Голове
- 22:20
- Като домакин
- 13 т. от 6 мача
- Като гост
- 9 т. от 7 мача
Програма на Ботев Пловдив
Резултати на Ботев Пловдив през сезона
| Кръг 14 | П Локомотив София 2:5 Ботев Пловдив | 30 октомври |
|---|---|---|
| Кръг 12 | З ЦСКА 1948 4:0 Ботев Пловдив | 23 октомври |
| Кръг 11 | П Ботев Пловдив 1:0 Славия | 10 октомври |
| Кръг 10 | П Септември 0:3 Ботев Пловдив | 19 септември |
| Кръг 9 | П Ботев Пловдив 2:0 Локомотив Пловдив | 13 септември |
| Кръг 8 | П Арда 2:3 Ботев Пловдив | 4 септември |
| Кръг 7 | З Ботев Пловдив 1:3 Левски | 30 август |
| Кръг 6 | З Ботев Враца 1:0 Ботев Пловдив | 24 август |
| Кръг 5 | З Лудогорец 2:0 Ботев Пловдив | 15 август |
| Кръг 4 | П Ботев Пловдив 3:2 Спартак Варна | 10 август |
| Кръг 3 | П Ботев Пловдив 1:0 Черно море | 1 август |
| Кръг 2 | З ЦСКА 3:2 Ботев Пловдив | 27 юли |
| Кръг 1 | Р Ботев Пловдив 1:1 Локомотив София | 21 юли |
Новини за Ботев Пловдив
Все още няма статии по тази тема.